Vendredi 24 novembre 2006
5
24
/11
/Nov
/2006
21:46
| PLACE | 10 KM | NOM | PRENOM | TEMPS | CATEG | CLASS | CLUB | VITESSE |
| CATEG | ||||||||
| 1 | 10 | CARPENTIER | Laurent | 31:41:39 | S M | 1 | AFA FEYZIN | 03:10:10 |
| 2 | 10 | CHAMBRON | Laurent | 32:07:26 | S M | 2 | COINCOIN69 | 03:12:45 |
| 3 | 10 | SEIN | Julien | 33:41:59 | S M | 3 | LOU | 03:22:12 |
| 4 | 10 | NOIRET | Philippe | 34:10:22 | S M | 4 | NL | 03:25:02 |
| 5 | 10 | GENAND | Arnaud | 36:11:48 | S M | 5 | NL | 03:37:11 |
| 6 | 10 | NABILI | Brahim | 37:13:59 | S M | 6 | NL | 03:43:24 |
| 7 | 10 | MASSON | Yves | 37:25:00 | V 2 M | 1 | LOU | 03:44:30 |
| 8 | 10 | GUICHARD | François | 37:36:13 | V 2 M | 2 | AFA FEYZIN | 03:45:37 |
| 9 | 10 | CREMAUX | David | 37:40:59 | S M | 7 | CHAPONOST | 03:46:06 |
| 10 | 10 | RISBEC | Florian | 37:50:59 | S M | 8 | EA BOURG | 03:47:06 |
| 11 | 10 | GUILLAUMIN | Roger | 38:10:59 | V 2 M | 3 | EACR | 03:49:06 |
| 12 | 10 | PHILES | Gilbert | 38:15:16 | V 1 M | 1 | NL | 03:49:32 |
| 13 | 10 | BARRAUD | Didier | 38:15:36 | V 1 M | 2 | CHASSIEU ATHLE | 03:49:34 |
| 14 | 10 | LECULLIER | Richard | 38:53:58 | V 1 M | 3 | NL | 03:53:24 |
| 15 | 10 | DUMOULIN | Gilles | 39:11:00 | V 2 M | 4 | NL | 03:55:06 |
| 16 | 10 | CHAUMETTE | Michel | 39:20:01 | V 1 M | 4 | COQUELICOT 42 | 03:56:00 |
| 17 | 10 | LHOTE | Antoine | 39:21:00 | V 1 M | 5 | NL | 03:56:06 |
| 18 | 10 | BOURGEOIS | Christophe | 39:29:59 | V 1 M | 6 | ASEGF LOYETTES | 03:57:00 |
| 19 | 10 | VEYS | Karine | 39:35:57 | S F | 1 | Entente BRON | 03:57:36 |
| 20 | 10 | CONTE | Didier | 39:41:48 | V 1 M | 7 | ASC BNP Paris Bas | 03:58:11 |
| 21 | 10 | RECEVEUR | Jean Philippe | 40:17:45 | SM | 9 | NL | 04:01:47 |
| 22 | 10 | GAGNEUR | Dominique | 40:40:22 | V 1 M | 8 | NL | 04:04:02 |
| 23 | 10 | LAHALLE | Marc | 40:49:56 | V 1 M | 9 | AS CAISSE D'EPARGNE | 04:05:00 |
| 24 | 10 | NAMOURIL | J- Pierre | 41:00:59 | V 1 M | 10 | JOCEL | 04:06:06 |
| 25 | 10 | ROGER | Pascal | 41:02:45 | V2 M | 5 | CLAIR RILLIEUX TRIATHLON | 04:06:17 |
| 26 | 10 | MEZIANE | Robert | 41:29:45 | V 1 M | 11 | JOCEL | 04:08:59 |
| 27 | 10 | COUSSO | Serge | 41:39:59 | V 1 M | 12 | CA ROANNE | 04:10:00 |
| 28 | 10 | PELISSIER | J-Yves | 41:40:51 | S M | 10 | BRIGNAIS | 04:10:05 |
| 29 | 10 | JAVELOT | André | 41:45:58 | V 1 M | 13 | NL | 04:10:36 |
| 30 | 10 | ROSE | Thierry | 41:49:29 | S M | 11 | NL | 04:10:57 |
| 31 | 10 | HAMMADA | Christian | 42:03:09 | V 2 M | 6 | Pass running | 04:12:19 |
| 32 | 10 | VIELMONT | J-Luc | 42:45:32 | S M | 12 | NL | 04:16:33 |
| 33 | 10 | PUISSANT | Franck | 43:00:58 | S M | 13 | LF VOURLOISE | 04:18:06 |
| 34 | 10 | BROUZES | Didier | 43:18:57 | V 1 M | 14 | ASPMR | 04:19:54 |
| 35 | 10 | BETTON | Fabrice | 43:29:58 | S M | 14 | CHAPONOST | 04:21:00 |
| 36 | 10 | GRILLIET | Hervé | 43:35:16 | V 1 M | 15 | NL | 04:21:32 |
| 37 | 10 | RUSLI | Iwan | 43:44:59 | V 1 M | 16 | JOCEL | 04:22:30 |
| 38 | 10 | HUILLIER | Michel | 44:13:34 | S M | 15 | NL | 04:25:21 |
| 39 | 10 | MOREAU | Jean | 44:20:27 | S M | 16 | CASCOL | 04:26:03 |
| 40 | 10 | RIVEL | Edwige | 44:22:59 | S F | 2 | NL | 04:26:18 |
| 41 | 10 | MOISSONNIER | Noêl | 44:50:59 | V 2 M | 7 | JOCEL | 04:29:06 |
| 42 | 10 | TINCHO PRINCE | Eric | 45:25:35 | S M | 17 | NL | 04:32:34 |
| 43 | 10 | PANETTA | Roland | 46:11:42 | V 2 M | 8 | JOCEL | 04:37:10 |
| 44 | 10 | HAEMMERER | Sébastien | 46:13:05 | S M | 18 | NL | 04:37:19 |
| 45 | 10 | BURDEYRON | Didier | 46:37:12 | V 1 M | 17 | NL | 04:39:43 |
| 46 | 10 | MONTANGON | Janine | 46:42:58 | V 2 F | 1 | OZON COURIR | 04:40:18 |
| 47 | 10 | BETTON | Gérard | 46:59:59 | V 3 M | 1 | ST FONS | 04:42:00 |
| 48 | 10 | JOANNIN | J – marie | 47:09:59 | V 1 M | 18 | NL | 04:43:00 |
| 49 | 10 | BARBEY | Didier | 47:12:40 | V 1 M | 19 | OM | 04:43:16 |
| 50 | 10 | JOSEPH | Delphine | 47:14:59 | S F | 3 | NL | 04:43:30 |
| 51 | 10 | DESRUELLES | Yolande | 47:16:29 | S F | 4 | NL | 04:43:39 |
| 52 | 10 | ROMAGNY | Laurent | 47:33:02 | S M | 19 | NL | 04:45:18 |
| 53 | 10 | RUET | Christian | 48:16:10 | V 1 M | 20 | NL | 04:49:37 |
| 54 | 10 | GAUBERT | Philippe | 49:24:01 | V 1 M | 21 | NL | 04:56:24 |
| 55 | 10 | GAUBERT | Mireille | 51:20:00 | V 2 F | 2 | NL | 05:08:00 |
| 56 | 10 | ESPARVIER | Odile | 53:51:14 | V 2 F | 3 | NL | 05:23:07 |
| 57 | 10 | PLANE | Lucien | 55:24:10 | V 2 M | 9 | NL | 05:32:25 |
| 58 | 10 | CEVEYRAT | Michel | 57:24:05 | V 3 M | 2 | JOCEL | 05:44:25 |
| 59 | 10 | CHAIX | Sylvie | 57:30:20 | S F | 5 | HB CLUB CORBAS | 05:45:02 |
| 60 | 10 | ROMAGNY | Corinne | 01:00:19 | S F | 6 | NL | 00:06:02 |
